期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288929 | 119s | 12 | 小 双 | ||
3288928 | 16:05 | 8+6+6=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3288927 | 16:01 | 6+8+4=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3288926 | 15:58 | 0+3+7=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3288925 | 15:54 | 6+0+8=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3288924 | 15:51 | 3+2+1=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3288923 | 15:47 | 3+9+8=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3288922 | 15:44 | 9+5+6=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3288921 | 15:40 | 7+4+1=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3288920 | 15:37 | 4+5+8=17 | 26 | 大 双 | 对 |
3288919 | 15:33 | 9+5+3=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3288918 | 15:30 | 6+7+9=22 | 04 | 小 双 | 对 |
3288917 | 15:26 | 1+6+1=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3288916 | 15:23 | 1+0+0=01 | 13 | 小 单 | 对 |
3288915 | 15:19 | 5+9+1=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3288914 | 15:16 | 2+8+0=10 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288928 | 20 | 大 | 双 | ||
3288927 | 18 | 大 | 双 | ||
3288926 | 10 | 小 | 双 | ||
3288925 | 14 | 大 | 双 | ||
3288924 | 06 | 小 | 双 | ||
3288923 | 20 | 大 | 双 | ||
3288922 | 20 | 大 | 双 | ||
3288921 | 12 | 小 | 双 | ||
3288920 | 17 | 大 | 单 | ||
3288919 | 17 | 大 | 单 | ||
3288918 | 22 | 大 | 双 | ||
3288917 | 08 | 小 | 双 | ||
3288916 | 01 | 小 | 单 | ||
3288915 | 15 | 大 | 单 | ||
3288914 | 10 | 小 | 双 | ||
3288913 | 09 | 小 | 单 | ||
3288912 | 05 | 小 | 单 | ||
3288911 | 16 | 大 | 双 | ||
3288910 | 06 | 小 | 双 | ||
3288909 | 11 | 小 | 单 | ||
3288908 | 05 | 小 | 单 | ||
3288907 | 12 | 小 | 双 | ||
3288906 | 19 | 大 | 单 | ||
3288905 | 18 | 大 | 双 | ||
3288904 | 19 | 大 | 单 | ||
3288903 | 16 | 大 | 双 | ||
3288902 | 14 | 大 | 双 | ||
3288901 | 18 | 大 | 双 | ||
3288900 | 13 | 小 | 单 | ||
3288899 | 07 | 小 | 单 | ||
3288898 | 10 | 小 | 双 | ||
3288897 | 13 | 小 | 单 | ||
3288896 | 09 | 小 | 单 | ||
3288895 | 18 | 大 | 双 | ||
3288894 | 12 | 小 | 双 | ||
3288893 | 08 | 小 | 双 | ||
3288892 | 09 | 小 | 单 | ||
3288891 | 17 | 大 | 单 | ||
3288890 | 13 | 小 | 单 | ||
3288889 | 11 | 小 | 单 | ||
3288888 | 21 | 大 | 单 | ||
3288887 | 16 | 大 | 双 | ||
3288886 | 22 | 大 | 双 | ||
3288885 | 08 | 小 | 双 | ||
3288884 | 14 | 大 | 双 | ||
3288883 | 17 | 大 | 单 | ||
3288882 | 14 | 大 | 双 | ||
3288881 | 11 | 小 | 单 | ||
3288880 | 14 | 大 | 双 | ||
3288879 | 06 | 小 | 双 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出06 20 08 15 12 08 15 17 14 13 |