期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290009 | 0s | 18 | 大 双 | ||
3290008 | 08:44 | 7+9+6=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3290007 | 08:40 | 8+9+0=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3290006 | 08:37 | 6+8+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3290005 | 08:33 | 6+4+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3290004 | 08:30 | 5+2+4=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3290003 | 08:26 | 2+9+1=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3290002 | 08:23 | 4+7+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3290001 | 08:19 | 7+3+1=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3290000 | 08:16 | 9+1+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3289999 | 08:12 | 7+3+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3289998 | 08:09 | 6+6+6=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3289997 | 08:05 | 5+7+1=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3289996 | 08:02 | 4+8+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3289995 | 07:58 | 6+0+6=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3289994 | 07:55 | 9+1+0=10 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290008 | 22 | 大 | 双 | ||
3290007 | 17 | 大 | 单 | ||
3290006 | 21 | 大 | 单 | ||
3290005 | 12 | 小 | 双 | ||
3290004 | 11 | 小 | 单 | ||
3290003 | 12 | 小 | 双 | ||
3290002 | 13 | 小 | 单 | ||
3290001 | 11 | 小 | 单 | ||
3290000 | 10 | 小 | 双 | ||
3289999 | 18 | 大 | 双 | ||
3289998 | 18 | 大 | 双 | ||
3289997 | 13 | 小 | 单 | ||
3289996 | 15 | 大 | 单 | ||
3289995 | 12 | 小 | 双 | ||
3289994 | 10 | 小 | 双 | ||
3289993 | 16 | 大 | 双 | ||
3289992 | 17 | 大 | 单 | ||
3289991 | 18 | 大 | 双 | ||
3289990 | 15 | 大 | 单 | ||
3289989 | 12 | 小 | 双 | ||
3289988 | 10 | 小 | 双 | ||
3289987 | 17 | 大 | 单 | ||
3289986 | 14 | 大 | 双 | ||
3289985 | 16 | 大 | 双 | ||
3289984 | 21 | 大 | 单 | ||
3289983 | 16 | 大 | 双 | ||
3289982 | 15 | 大 | 单 | ||
3289981 | 21 | 大 | 单 | ||
3289980 | 18 | 大 | 双 | ||
3289979 | 16 | 大 | 双 | ||
3289978 | 13 | 小 | 单 | ||
3289977 | 08 | 小 | 双 | ||
3289976 | 17 | 大 | 单 | ||
3289975 | 11 | 小 | 单 | ||
3289974 | 04 | 小 | 双 | ||
3289973 | 18 | 大 | 双 | ||
3289972 | 24 | 大 | 双 | ||
3289971 | 14 | 大 | 双 | ||
3289970 | 09 | 小 | 单 | ||
3289969 | 21 | 大 | 单 | ||
3289968 | 22 | 大 | 双 | ||
3289967 | 13 | 小 | 单 | ||
3289966 | 03 | 小 | 单 | ||
3289965 | 17 | 大 | 单 | ||
3289964 | 11 | 小 | 单 | ||
3289963 | 04 | 小 | 双 | ||
3289962 | 06 | 小 | 双 | ||
3289961 | 15 | 大 | 单 | ||
3289960 | 16 | 大 | 双 | ||
3289959 | 08 | 小 | 双 |
400期内,22共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【7】次 | ||
22后开出21 12 19 15 17 06 11 05 17 12 |