期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289865 | 89s | 09 | 小 单 | ||
3289864 | 00:20 | 6+0+5=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3289863 | 00:16 | 6+9+6=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3289862 | 00:13 | 5+7+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3289861 | 00:09 | 9+2+4=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3289860 | 00:06 | 9+9+3=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3289859 | 00:02 | 6+6+3=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3289858 | 23:59 | 8+2+3=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3289857 | 23:55 | 4+0+6=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3289856 | 23:52 | 6+2+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3289855 | 23:48 | 4+1+1=06 | 25 | 大 单 | 错 |
3289854 | 23:45 | 8+8+6=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3289853 | 23:41 | 3+2+0=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3289852 | 23:38 | 7+1+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3289851 | 23:34 | 8+9+2=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3289850 | 23:31 | 5+9+2=16 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289864 | 11 | 小 | 单 | ||
3289863 | 21 | 大 | 单 | ||
3289862 | 16 | 大 | 双 | ||
3289861 | 15 | 大 | 单 | ||
3289860 | 21 | 大 | 单 | ||
3289859 | 15 | 大 | 单 | ||
3289858 | 13 | 小 | 单 | ||
3289857 | 10 | 小 | 双 | ||
3289856 | 09 | 小 | 单 | ||
3289855 | 06 | 小 | 双 | ||
3289854 | 22 | 大 | 双 | ||
3289853 | 05 | 小 | 单 | ||
3289852 | 12 | 小 | 双 | ||
3289851 | 19 | 大 | 单 | ||
3289850 | 16 | 大 | 双 | ||
3289849 | 03 | 小 | 单 | ||
3289848 | 19 | 大 | 单 | ||
3289847 | 19 | 大 | 单 | ||
3289846 | 10 | 小 | 双 | ||
3289845 | 11 | 小 | 单 | ||
3289844 | 22 | 大 | 双 | ||
3289843 | 10 | 小 | 双 | ||
3289842 | 21 | 大 | 单 | ||
3289841 | 13 | 小 | 单 | ||
3289840 | 18 | 大 | 双 | ||
3289839 | 10 | 小 | 双 | ||
3289838 | 18 | 大 | 双 | ||
3289837 | 16 | 大 | 双 | ||
3289836 | 09 | 小 | 单 | ||
3289835 | 17 | 大 | 单 | ||
3289834 | 16 | 大 | 双 | ||
3289833 | 17 | 大 | 单 | ||
3289832 | 07 | 小 | 单 | ||
3289831 | 17 | 大 | 单 | ||
3289830 | 21 | 大 | 单 | ||
3289829 | 11 | 小 | 单 | ||
3289828 | 10 | 小 | 双 | ||
3289827 | 18 | 大 | 双 | ||
3289826 | 09 | 小 | 单 | ||
3289825 | 09 | 小 | 单 | ||
3289824 | 17 | 大 | 单 | ||
3289823 | 21 | 大 | 单 | ||
3289822 | 08 | 小 | 双 | ||
3289821 | 11 | 小 | 单 | ||
3289820 | 09 | 小 | 单 | ||
3289819 | 15 | 大 | 单 | ||
3289818 | 12 | 小 | 双 | ||
3289817 | 21 | 大 | 单 | ||
3289816 | 19 | 大 | 单 | ||
3289815 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出10 21 08 03 06 11 17 11 19 15 |